Finished
ALGS OPEN
May 1, 2025 – May 4, 2025 · 30 events
Season standings
| # | Manager | Points |
|---|---|---|
| 1 | 3946 | |
| 2 | 3903 | |
| 3 | 3749 | |
| 4 | 3724 | |
| 5 | 3719 | |
| 6 | 3715 | |
| 7 | 3686 | |
| 8 | 3674 | |
| 9 | 3668 | |
| 10 | 3662 | |
| 11 | 3661 | |
| 12 | 3658 | |
| 13 | 3647 | |
| 14 | yeurmem | 3647 |
| 15 | 3626 | |
| 16 | 3601 | |
| 17 | 3586 | |
| 18 | 3573 | |
| 19 | 3537 | |
| 20 | 3536 | |
| 21 | 3517 | |
| 22 | 3514 | |
| 23 | 3493 | |
| 24 | 3481 | |
| 25 | 3471 | |
| 26 | 3454 | |
| 27 | agzu6132 | 3445 |
| 28 | 3438 | |
| 29 | 3431 | |
| 30 | 3410 | |
| 31 | 3403 | |
| 32 | 3398 | |
| 33 | 3379 | |
| 34 | 3358 | |
| 35 | 3357 | |
| 36 | 3347 | |
| 37 | 3346 | |
| 38 | 3332 | |
| 39 | 3306 | |
| 40 | 3278 | |
| 41 | 3269 | |
| 42 | 3263 | |
| 43 | 3215 | |
| 44 | 3207 | |
| 45 | 3207 | |
| 46 | 3184 | |
| 47 | 3180 | |
| 48 | 3172 | |
| 49 | 3158 | |
| 50 | 3138 |
Top 50 of 467 managers
Events
| Winners Round 2 #3 | Finished |
| Winners Round 2 #4 | Finished |
| Elimination Round 1 #4 | Finished |
| Elimination Round 1 #3 | Finished |
| Winners Round 1 #1 | Finished |
| Winners Round 1 #4 | Finished |
| Winners Round 1 #2 | Finished |
| Winners Round 1 #3 | Finished |
| Winners Round 1 #6 | Finished |
| Winners Round 1 #7 | Finished |
| Winners Round 1 #5 | Finished |
| Winners Round 1 #8 | Finished |
| Elimination Round 1 #1 | Finished |
| Winners Round 2 #1 | Finished |
| Elimination Round 1 #2 | Finished |
| Winners Round 2 #2 | Finished |
| Elimination Round 2 #1 | Finished |
| Elimination Round 2 #3 | Finished |
| Elimination Round 2 #4 | Finished |
| Elimination Round 2 #2 | Finished |
| Winners Round 3 #2 | Finished |
| Winners Round 3 #1 | Finished |
| Elimination Round 3 #1 | Finished |
| Elimination Round 3 #2 | Finished |
| Elimination Round 4 #1 | Finished |
| Elimination Round 4 #2 | Finished |
| Winners Finals | Finished |
| Elimination Round 5 | Finished |
| Elimination Finals | Finished |
| NOLA: Match Point Finals | Finished |
Think you'd have picked better?
It's free, it takes two minutes, and the next event is always around the corner.